
STRESS DETECTION IN IT PROFESSIONAL BY IMAGE PROCESSING AND MACHINE LEARNING: A Review International Journal of Computer Techniques – Volume 12 Issue 2, 2025
View Citation on Google Scholar STRESS DETECTION IN IT PROFESSIONAL BY IMAGE PROCESSING AND MACHINE…
International Journal of Computer Techniques – Volume 12 Issue 2, 2025
Statistical Analysis of RGB and Edge Detection Model in Classification of Plant Diseases Statistical Analysis…
International Journal of Computer Techniques – Volume 12 Issue 2
Fog-Edge Synergy: A Novel Architecture for Real-Time IoT Data Processing and Analytics using Containerized Microservices…
Extracting Risk Signals from Financial Filings with Applied Natural Language Processing | IJCT Volume 12 – Issue 1 | IJCT-V12I1P13
International Journal of Computer Techniques ISSN 2394-2231 DOI Registered Volume 12, Issue 1 | Published:…
Artificial Intelligence as a Dynamic Capability: Implications for Sustained Competitive Advantage | IJCT Volume 12 – Issue 1 | IJCT-V12I1P3
International Journal of Computer Techniques ISSN 2394-2231 DOI Registered Volume 12, Issue 1 | Published:…
International Journal of Computer Techniques Volume 12 Issue 4 | From Test Automation to Intelligent QA: Leveraging AI in Quality Assurance for RPA and Devops
View Citation on Google Scholar Intelligent QA with AI for RPA and DevOps | IJCT…
International Journal of Computer Techniques Volume 12 Issue 4 | Testing Machine Learning Algorithms: Software QA Strategies for Non-Deterministic and Data-Driven System
View Citation on Google Scholar Testing ML Algorithms: QA for Non-Deterministic Systems | IJCT Journal…
International Journal of Computer Techniques Volume 12 Issue 4 | Continuous Testing in DevOps Pipelines: Accelerating Delivery While Ensuring Software Quality
View Citation on Google Scholar Continuous Testing in DevOps Pipelines | IJCT Journal Volume 9…
Federated Deep Learning for Internet of Medical Things: A Comprehensive Survey of Architectures, Healthcare Applications, Privacy Preservation, Security, and Future Research Directions | IJCT Volume 13 – Issue 4 | IJCT-V13I4P11
International Journal of Computer Techniques ISSN 2394-2231 DOI Registered Volume 13, Issue 4 | Published:…
FedLossMix: A Loss-Based Adaptive Federated Learning Approach for Credit Scoring | IJCT Volume 13 – Issue 4 | IJCT-V13I4P10
International Journal of Computer Techniques ISSN 2394-2231 DOI Registered Volume 13, Issue 4 | Published:…
